ABS basics
Fortbildungskurs Antiinfektiva: Grundlagen, Mikrobiologie, Pharmakologie
Themen
- Antibiotikawirkung und Resistenzentstehung
- Klinische Pharmakologie von Antiinfektiva
- Pharmakodynamik und -kinetik
- Unerwünschte Arzneimittelwirkungen, -wechselwirkungen und Inkompatibilitäten
- Praxisorientierte Bearbeitung klinischer Fallbeispiele in der Kleingruppe
- Interpretation klinischer Studien zu Antiinfektiva
Ziele
- Interpretation von Resistenztestung und Antibiogramm im klinischen Alltag
- Sicherheit im Umgang mit Antiinfektiva im klinischen Alltag
- Umsetzung pharmakodynamischer und -kinetischer Eigenschaften von Antiinfektiva in die Therapie
- Erlernen der Grundlagen einer rationalen antimikrobiellen Verordnungspraxis an praktischen Beispielen
Zielgruppe
Fachärzte/-innen, klinisch tätige Ärzte/-innen in Weiterbildung und Krankenhausapotheker/-innen
Aktuelle ABS basics-Kurse 2024
Hinweise für die Kurse 2024
Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Kursen für Fortgeschrittene und den vermehrt angebotenen Einsteigerkursen der Landesärztekammer, bieten wir unsere unsere ABS basics-Kurse nur noch sehr eingeschränkt an. Selbstverständlich bleiben aber alle Wartelisten-Einträge ab ABS fellow-Kurs mit ihrem Wartestatus erhalten.
Die ABS basics-Kurse waren und sind für die Qualifizierung zum "ABS-Experten" optional, aber nicht obligatorisch. Sie werden von Landesärztekammern für den „ABS-Beauftragten Arzt“ (gemäß Strukturierter curricularer Fortbildung „ABS“ der Bundesärztekammer von November 2017) dezentral angeboten.
Bisherige ABS basics-Kurse: Kursbewertungen
Datum | Ort | Bewertung |
---|---|---|
14.02.2022 - 18.02.2022 | Online (Team Essen) | Note 1,5 |
12.04.2021 - 16.04.2021 | Online (Team Essen) | Note 1,3 |
15.03.2018 - 17.03.2018* Teil II | Hannover | Note 1,8 |
01.02.2018 - 03.02.2018* Teil I | Hannover | Note 1,8 |
16.02.2017 - 18.02.2017* Teil II | Hannover | Note 2,0 |
03.11.2016 - 05.11.2016* Teil I | Hannover | Note 1,9 |
15.02.2016 - 19.02.2016 | Lübeck | Note 1,8 |
04.02.2016 - 06.02.2016* Teil II | Hannover | Note 1,8 |
26.11.2015 - 28.11.2015* Teil I | Hannover | Note 1,7 |
02.11.2015 - 06.11.2015 | Köln | Note 1,6 |
02.03.2015 - 06.03.2015 | Lübeck | Note 1,6 |
13.10.2014 - 17.10.2014 | Bonn | Note 1,5 |
13.05.2013 - 17.05.2013 | Bonn | Note 1,6 |
18.03.2013 - 22.03.2013 | Freiburg | Note 1,4 |
04.02.2013 - 08.02.2013 | Berlin | Note 1,5 |
08.10.2012 - 12.10.2012 | Bonn | Note 1,6 |
16.04.2012 - 20.04.2012 | Freiburg | Note 1,4 |
16.01.2012 - 20.01.2012 | Berlin | Note 1,5 |
16.05.2011 - 20.05.2011 | Freiburg | Note 1,4 |
17.01.2011 - 21.01.2011 | Freiburg | Note 1,6 |
13.09.2010 - 17.09.2010 | Bonn | Note 1,7 |
03.05.2010 - 07.05.2010 | Berlin | Note 1,8 |
01.02.2010 - 05.02.2010 | Freiburg | Note 1,7 |
* in Kooperation mit der DGIM |