ABS fellow
Fortbildungskurs Infektiologie: Epidemiologie, Diagnostik, Leitlinien, Prävention
Themen
- Grundlagen der Infektionsdiagnostik und -epidemiologie
- Ambulant und nosokomial erworbene tiefe Atemwegsinfektionen
- Harnwegs- und Bauchrauminfektionen
- Meningitis und Endokarditis
- Katheter- bzw. Fremdkörper-assoziierte Infektionen
- Sepsis, schwere Sepsis und septischer Schock
- Multiresistente Erreger (MRE) und C.difficile
- Staphylokokken-Infektionen
- Infektionsprävention durch Chemoprophylaxe
- Entwicklung, Aufbau und Bewertung von Leitlinien
Ziele
- Anwendung und Interpretation von Infektionsdiagnostik und -epidemiologie
- Vermittlung von Inhalten nationaler und internationaler Leitlinien zu Diagnostik und Therapie wichtigster Infektionskrankheiten
- Vermittlung von Sicherheit in der Behandlung von Infektionen auf Normal- und Intensivstation
- Entwicklung von Behandlungsstrategien von Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE) und C.difficile
- Vermittlung wichtiger Elemente einer effektiven perioperativen Chemoprophylaxe
- Erfahrungsaustausch in der Erstellung und Umsetzung von lokalen Leitlinien
Formate
- Als Wochenkurs mit Start am Montag, 12.00 Uhr und Ende am Freitag
ca. 14.00 Uhr (40 UE)
- Als Hybridkurs (Blended Learning) mit E-Learning (Selbststudium 15 UE,
6 Wochen vor Kursbeginn wird der Zugang zum E-Learning zugestellt)
plus:
+ 25 UE Präsenzphase (vor Ort), 3 Tage
oder
+ 25 UE Onlinephase (Live-Webinar), 3 Tage

Zielgruppe
Fachärzte/-innen, klinisch tätige Ärzte/-innen in Weiterbildung und Krankenhausapotheker/-innen mit dem Ziel Zertifizierung zum ABS-Experten
Aktuelle ABS fellow-Kurse 2025
Achtung: Die Termine der ABS-Kurse 25 sind buchbar. Sie werden von uns aktiv angesprochen, sobald Ihr Wartestatus (aktuell Wartezeit 18 Monaten) ausreichend ist!
Datum | Ort | |
---|---|---|
30.01.2025 - 01.02.2025 | in Freiburg, mit E-Learning vorab | Ausgebucht |
24.02.2025 - 26.02.2025 | Live Webinar (online, Team Lübeck), mit E-Learning vorab | Ausgebucht |
10.03.2025 - 12.03.2025 | Live Webinar (online, Team Essen), mit E-Learning vorab | Ausgebucht |
24.03.2025 - 28.03.2025 | Wochenkurs in Düsseldorf | Ausgebucht |
10.04.2025 - 12.04.2025 | in Freiburg, mit E-Learning vorab | Ausgebucht |
02.06.2025 - 04.06.2025 | in Berlin, mit E-Learning vorab | Ausgebucht |
29.07.2025 - 30.07.2025 | in Regensburg, mit E-Learning vorab | Buchbar |
22.09.2025 - 26.09.2025 | Wochenkurs in Würzburg | Ausgebucht |
Aufgrund der hohen Nachfrage werden die Plätze für die ABS fellow-Kurse ausschließlich über eine Warteliste vergeben. In die Warteliste können Sie sich jederzeit eintragen. Wir möchten jetzt schon darauf hinweisen, dass die durchschnittliche Wartezeit mindestens 18 Monate beträgt.
Hier können Sie sich in die Warteliste eintragen:
ABS fellow-Warteliste
Bisherige ABS fellow-Kurse: Kursbewertungen
Datum | Ort | Bewertung |
---|---|---|
18.11.2024 - 22.11.2024 | Essen, Online | Note folgt |
16.09.2024 - 20.09.2024 | Würzburg | Note 1,7 |
17.06.2024 - 19.06.2024 | Berlin, mit E-Learning | Note 1,6 |
11.04.2024 - 13.04.2024 | Freiburg, mit E-Learning | Note 1,3 |
11.03.2024 - 15.03.2024 | Düsseldorf | Note 1,6 |
04.03.2024 - 08.03.2024 | Köln (Team ABS Netz West, Online | Note 1,6 |
12.02.2024 - 14.02.2024 | Lübeck, mit E-Learning, Online | Note 1,6 |
18.01.2024 - 20.01.2024 | Freiburg, mit E-Learning | Note 1,6 |
13.11.2023 - 17.11.2023 | Essen, Online | Note 1,4 |
18.09.2023 - 22.09.2023 | Würzburg | Note 1,4 |
18.05.2023 - 20.05.2023 | Freiburg, mit E-Learning | Note 1,7 |
08.05.2023 - 12.05.2023 | Köln (Team ABS Netz West, Online | Note 1,5 |
24.04.2023 - 26.04.2023 | Berlin, mit E-Learning | Note 1,5 |
20.03.2023 - 24.03.2023 | Düsseldorf | Note 1,6 |
20.02.2023 - 22.02.2023 | Lübeck, mit E-Learning, Online | Note 1,5 |
16.02.2023 - 18.02.2023 | Freiburg, mit E-Learning | Note 2 |
07.11.2022 - 11.11.2022 | Essen, Online | Note 1,4 |
28.07.2022 - 30.07.2022 | Freiburg, mit E-Learning | Note 1,6 |
25.07.2022 - 27.07.2022 | Regensburg, mit E-Learning | Note 1,6 |
26.05.2022 - 28.05.2022 | Freiburg, mit E-Learning | Note 1,7 |
16.05.2022 - 20.05.2022 | Köln (Team ABS Netz West) | Note 1,6 |
02.05.2022 - 06.05.2022 | Düsseldorf | Note 1,6 |
02.05.2022 - 04.05.2022 | Berlin, mit E-Learning | Note 1,7 |
21.02.2022 - 23.02.2022 | Lübeck, mit E-Learning, Online | Note 1,6 |
15.11.2021 - 19.11.2021 | Essen, Online | Note 1,4 |
01.11.2021 - 03.11.2021 | Berlin, mit E-Learning, Online | Note 1,6 |
23.08.2021 - 27.08.2021 | Düsseldorf | Note 2 |
29.07.2021 - 31.07.2021 | Freiburg, mit E-Learning | Note 1,6 |
27.05.2021 - 29.05.2021 | Freiburg, mit E-Learning | Note 1,6 |
26.04.2021 - 30.04.2021 | Köln, Online | Note 1,7 |
15.02.2021 - 17.02.2021 | Lübeck, mit E-Learning, Online | Note 1,8 |
23.11.2020 - 25.11.2020 | Berlin, mit E-Learning, Online | Note 1,4 |
14.09.2020 - 18.09.2020 | Köln, Online | Note 1,8 |
03.09.2020 - 05.09.2020 | Freiburg, mit E-Learning | Note 1,8 |
06.08.2020 - 08.08.2020 | Freiburg, mit E-Learning | Note 1,6 |
10.02.2020 - 12.02.2020 | Lübeck, mit E-Learning | Note 1,6 |
23.09.2019 - 27.09.2019 | Berlin | Note 1,4 |
02.09.2019 - 06.09.2019 | Freiburg | Note 1,5 |
04.03.2019 - 08.03.2019 | Lübeck | Note 1,6 |
26.11.2018 - 30.11.2018 | Berlin | Note 1,6 |
08.10.2018 - 12.10.2018 | Regensburg | Note 1,9 |
30.07.2018 - 03.08.2018* | Freiburg | Note 1,5 |
14.05.2018 - 18.05.2018 | Köln | Note 1,5 |
12.02.2018 - 16.02.2018 | Lübeck | Note 1,8 |
09.10.2017 - 13.10.2017 | Regensburg | Note 1,7 |
14.08.2017 - 18.08.2017 | Berlin | Note 1,8 |
03.07.2017 - 07.07.2017 | Freiburg | Note 1,7 |
12.06.2017 - 16.06.2017* | Freiburg | Note 1,6 |
29.05.2017 - 02.06.2017 | Köln | Note 1,7 |
27.02.2017 - 03.03.2017 | Lübeck | Note 1,6 |
13.02.2017 - 17.02.2017 | Regensburg | Note 1,7 |
30.01.2017 - 03.02.2017 | Köln | Note 1,9 |
21.11.2016 - 25.11.2016* | Köln | Note 1,9 |
10.10.2016 - 14.10.2016 | Lübeck | Note 1,6 |
25.07.2016 - 29.07.2016* | Würzburg | Note 1,9 |
27.06.2016 - 01.07.2016* | Köln | Note 1,6 |
25.04.2916 - 29.04.2016 | Köln | Note 1,6 |
27.07.2015 - 31.07.2015 | Würzburg | Note 1,7 |
13.04.2015 - 17.04.2015 | Köln | Note 1,7 |
10.11.2014 - 14.11.2014 | Würzburg | Note 1,9 |
08.09.2014 - 12.09.2014 | Freiburg | Note 1,4 |
25.08.2014 - 29.08.2014 | Köln | Note 1,6 |
19.05.2013 - 23.05.2014 | Bonn | Note 1,6 |
02.09.2013 - 06.09.2013 | Berlin | Note 1,4 |
01.07.2013 - 05.07.2013 | Freiburg | Note 1,6 |
22.04.2013 - 26.04.2013 | Bonn | Note 1,6 |
26.11.2012 - 30.11.2012 | Bonn | Note 1,6 |
18.06.2012 - 22.06.2012 | Freiburg | Note 1,5 |
12.03.2012 - 16.03.2012 | Berlin | Note 1,4 |
10.10.2011 - 14.10.2011 | Freiburg | Note 1,5 |
11.04.2011 - 15.04.2011 | Berlin | Note 1,3 |
08.11.2010 - 12.11.2010 | Bonn | Note 1,5 |
21.06.2010 - 25.06.2010 | Köln | Note 1,7 |
12.04.2010 - 16.04.2010 | Berlin | Note 1,7 |
* in Kooperation mit der DGIM |

"Sehr gute Atmosphäre und tolle Dozenten mit angenehmen Vortragsstil. Vielen Dank an die Referenten für die hervorragende Arbeit."
ABS fellow-Kurs-Teilnehmer, 30.07.- 03.08.2018 Freiburg