ABS advanced
Fortbildungskurs ABS im Krankenhaus: Ziele, Voraussetzungen, Surveillance, Konzepte, Interventionen, Qualitätsmanagement
Themen
- Grundkenntnisse und Voraussetzungen zu ABS
- ABS-Leitlinie "Strategien zur Sicherung rationaler Antibiotika-Anwendungen im Krankenhaus"
- Antibiotikaverbrauchs-Erfassung im Krankenhaus
- Erhebung von Daten zu Infektionserregern und Resistenz
- Nationale und internationale Surveillance Systeme
- mikrobiologische Präanalytik und Befundmitteilung
- ABS-Hilfsmittel (Hausliste, Leitlinien, Sonderrezepte) mit Übungen, elektronische Expertensysteme
- ABS-Qualitätssystem für Akutkrankenhäuser
- Punkt-Prävalenz-Analysen zu Antibiotika-Verordnungen
- Qualitätsindikatoren mit Übungen
- Deeskalationsprogramme (Sequentialtherapie, Therapiedauer, -vereinfachung)
- Dosierungskonzepte unter Berücksichtigung von Organfunktion, Erreger und Resistenz
- Strategien zur Resistenzminimierung (Switch-Cycling)
- Management von Patienten mit MRE und C.difficile
Ziele
- Zu den Zielen des Kurses gehört die Planung einer eigenen ABS-Intervention als Vorbereitung der ABS Expert-Arbeit. Die hierzu erforderlichen Fertigkeiten werden in der Kurswoche vermittelt und Ideen für Interventionen gemeinsam diskutiert und am Ende als ABS Expert-Projektidee entworfen und schriftlich festgehalten
- Vermittlung von Anforderungen an Surveillance-Methoden mit Interpretation der Daten
- Nutzung überregionaler Surveillance-Systeme für das eigene Krankenhaus
- Gestaltung von Leitlinien, Antiinfektiva-Hauslisten sowie Sonderrezeptregelungen
- Planung und Umsetzung von Interventionsstrategien zur Qualitätssicherung von Antibiotikaverordnungen
- Anwendung deeskalierender Behandlungsstrategien bzw. klinische Dosierungskonzepte
- Bewertung von Cycling- bzw. Switch-Strategien
- Planung und Durchführung von Verordnungsanalysen zur Entwicklung von ABS-Maßnahmen
Formate
- Als Wochenkurs mit Start am Montag, 12.00 Uhr und Ende am Freitag
ca. 14.00 Uhr (40 UE), (vor Ort oder Live-Webinar)
- Als Hybridkurs:
+ 8 UE Kick-off (Live-Webinar), 1 Tag
+ 16 UE Selbststudium, mit E-Learning (ca. 4-6 Wochen Zeit)
+ 16 UE vor Ort oder Live-Webinar, 2 bis 3 Tage
Zielgruppe
Fachärzte/-innen, klinisch tätige Ärzte/-innen in Weiterbildung und Krankenhausapotheker/-innen mit abgeschlossenem ABS fellow-Kurs
Aktuelle ABS advanced-Kurse 2025
Achtung: Die Termine der ABS-Kurse 25 werden ab dem 14. Oktober 24 hier veröffentlicht. Ab dem 18. November 24 sind die ABS-Kurse 25 buchbar. Sie werden von uns aktiv angesprochen.
Datum | Ort | |
---|---|---|
13.06.2025 - 30.06.2025 | Hybrid: 13.06.2025 Live Webinar (online) + 14.06.-27.07.2025 E-Learning + 28.-29.07.2025 in Freiburg | buchbar ab 18. November 2024 |
05.09.2025 - 26.09.2025 | Hybrid: 05.09.2025 Live Webinar (online) + 06.-24.09.2025 E-Learning + 25.-26.09.2025 in Hamburg | buchbar ab 18. November 2024 |
16.09.2025 - 29.10.2025 | 16.09.2025 Live Webinar (online; Team ABS Netz West) + 17.09.-27.10.2025 E-Learning + 28.-29.10.2025 Live Webinar (online) | Ausgebucht |
15.09.2025 - 24.10.2025 | Hybrid: 15.09.2025 Live Webinar (online) + 16.09.-22.10.2025 E-Learning + 23.-24.10.2025 in Dresden | buchbar ab 18. November 2024 |
03.11.2025 - 02.12.2025 | 03.11.2025 Live Webinar (online; Team Essen) + 04.11.-30.11.2025 E-Learning + 01.-02.12.2025 Live Webinar (online) | Ausgebucht |
Um an einem ABS advanced-Kurs teilzunehmen, müssen Sie bereits einen ABS fellow-Kurs absolviert haben. Sie bekommen automatisch einen Link zur Buchung eines ABS advanced-Kurses zugesendet, sobald freie Plätze verfügbar sind.
Bisherige ABS advanced-Kurse: Kursbewertungen
Datum | Ort | Bewertung |
---|---|---|
01.10.2024, 24.10.2024 - 25.10.2024 | Dresden, Hybrid (neu) mit E-Learning | Note folgt |
06.09.2024, 26.09.2024 - 27.09.2024 | Hamburg, Hybrid (neu) mit E-Learning | Note folgt |
14.06.2024, 22.07.2024 - 23.07.2024 | Freiburg, Hybrid (neu) mit E-Learning | Note 1,5 |
13.05.2024 - 17.05.2024 | Team ABS Netz West, Online | Note 1,7 |
19.02.2024 - 23.02.2024 | Essen, Online | Note 1,5 |
16.10.2023 - 20.10.2023 | Team ABS Netz West, Online | Note 1,7 |
09.10.2023 - 13.10.2023 | Dresden | Note 1,4 |
11.09.2023 - 15.09.2023 | Hamburg | Note 1,6 |
27.03.2023 - 31.03.2023 | Essen, Online | Note 1,3 |
20.03.2023 - 24.03.2023 | Regensburg | Note 1,5 |
13.03.2023 - 17.03.2023 | Team ABS Netz West, Online | Note 1,5 |
17.10.2022 - 21.10.2022 | Köln, Online | Note 1,7 |
10.10.2022 - 14.10.2022 | Dresden | Note 1,5 |
19.09.2022 - 23.09.2022 | Hamburg | Note 1,5 |
14.03.2022 - 18.03.2022 | Köln, Online | Note 1,6 |
06.12.2021 - 10.12.2021 | Köln, Online | Note 1,5 |
18.10.2021 - 22.10.2021 | Dresden | Note 1,7 |
20.09.2021 - 24.09.2021 | Hamburg, Online | Note 1,8 |
28.06.2021 - 02.07.2021 | Köln, Online | Note 1,4 |
26.02.2021 - 22.02.2021 | Regensburg, Online | Note 1,8 |
12.10.2020 - 16.10.2020 | Dresden | Note 2,1 |
28.09.2020 - 02.10.2020 | Hamburg | Note 2,0 |
24.08.2020 - 28.08.2020 | Köln, Online | Note 1,6 |
13.07.2020 - 17.07.2020 | Freiburg | Note 1,6 |
16.09.2019 - 20.09.2019 | Hamburg | Note 1,6 |
01.07.2019 - 05.07.2019 | Köln | Note 1,8 |
17.06.2019 - 21.06.2019 | Freiburg | Note 1,6 |
18.03.2019 - 22.03.2019 | Regensburg | Note 1,9 |
18.02.2019 - 22.02.2019 | Köln | Note 1,9 |
15.10.2018 - 19.10.2018 | Freiburg | Note 1,6 |
24.09.2018 - 28.09.2018* | Hamburg | Note 2,0 |
03.09.2018 - 07.09.2018 | Köln | Note 1,9 |
16.07.2018 - 20.07.2018 | Dresden | Note 1,5 |
09.07.2018 - 13.07.2018* | Köln | Note 1,6 |
25.06.2018 - 29.06.2018 | Dresden | Note 1,9 |
14.05.2018 - 18.05.2018 | Freiburg | Note 2,5 |
26.02.2018 - 02.03.2018 | Regensburg | Note 1,8 |
11.12.2017 - 15.12.2017 | Köln | Note 1,7 |
09.10.2017 - 13.10.2017* | Hamburg | Note 2,0 |
24.07.2017 - 28.07.2017 | Frankfurt | Note 1,6 |
19.06.2017 - 23.06.2017 | Dresden | Note 1,7 |
03.04.2017 - 07.04.2017* | Freiburg | Note 1,7 |
22.08.2016 - 26.08.2016 | Dresden | Note 1,5 |
06.06.2016 - 10.06.2016 | Dresden | Note 2,1 |
25.01.2016 - 29.01.2016 | Freiburg | Note 1,6 |
24.08.2015 - 28.08.2015 | Dresden | Note 1,7 |
08.06.2015 - 12.06.2015 | Dresden | Note 1,5 |
26.01.2015 - 30.01.2015 | Freiburg | Note 1,5 |
24.11.2014 - 28.11.2014 | Berlin | Note 1,6 |
07.07.2014 - 11.07.2014 | Dresden | Note 1,7 |
09.12.2013 - 13.12.2013 | Bonn | Note 1,6 |
25.11.2013 - 29.11.2013 | Berlin | Note 1,6 |
23.09.2013 - 27.09.2013 | Freiburg | Note 1,5 |
14.01.2013 - 13.01.2013 | Bonn | Note 1,8 |
10.12.2012 - 14.12.2012 | Freiburg | Note 1,5 |
17.09.2012 - 21.09.2012 | Bonn | Note 1,6 |
26.03.2012 - 30.03.2012 | Berlin | Note 1,8 |
Advanced I | ||
07.11.2011 - 11.11.2011 | Bonn | Note 1,5 |
04.07.2011 - 08.07.2011 | Berlin | Note 1,5 |
29.11.2010 - 03.12.2010 | Bonn | Note 1,9 |
07.06.2010 - 11.07.2010 | Berlin | Note 1,6 |
Advanced II | ||
27.02.2012 - 02.03.2012 | Freiburg | Note 1,7 |
05.12.2011 - 09.12.2011 | Bonn | Note 1,5 |
14.03.2011 - 18.03.2011 | Freiburg | Note 1,9 |
04.10.2010 - 08.10.2010 | Bonn | Note 1,4 |
* in Kooperation mit der DGIM |
Mein ABS Projekt
Bitte beschreiben Sie Ihr Projekt, indem Sie in den Formularfelden auf diese Aspekte unbedingt eingehen:
- - Wo und wie soll die Maßnahme durchgeführt werden?
- - Welche ABS-Tools sollen genutzt oder entwickelt werden?
- - Welche Prozessindikatoren sollen definiert und gemessen werden?
- - Wie soll der Erfolg der Maßnahme überprüft oder gemessen werden?
- - Wer soll beteiligt werden?
"Die Referenten sind sehr engagiert, Fragen werden immer beantwortet und Diskussionen ermöglicht. Sehr gute Veranstaltung mit ausreichend Interaktions-Möglichkeiten, wie z.B Kleingruppenarbeit mit Zeit für Diskussion zu ABS-Themen. Insgesamt ein sehr angenehmer Kurs!"
ABS advanced-Kurs-Teilnehmer, 03.-07.09.2018 Köln